비급여안내
비급여안내
진료과목 | 분류 | 정가(원) |
---|
임플란트 | |
---|---|
Implant 외산(3l) | 1,500,000 |
Implant 국산(오스템) | 1,100,000 |
Implant 국산(메가젠) | 1,000,000 |
치조골이식(치아한부위당) | 500,000 ~ 1,000,000 |
임플란트 틀니 한악(임플란트별도) | 2,000,000 |
임시틀니(한악당) | 300,000 |
치아성형 | |
---|---|
루미니어 | 700,000 |
Empress | 700,000 |
Zirconum | 700,000 |
잇몸성형 | |
---|---|
잇몸성형(치아개당) | 100,000 |
잇몸성형(한악당) | 500,000 |
치아미백 | |
---|---|
Home Bleaching | 200,000 |
One-day Whitening | 400,000 |
Perfect Whitening | 700,000 |
잇몸미백(한악당) | 500,000 |
보철 | |
---|---|
Zirconia crown | 700,000 |
Gold crown | 800,000 |
PFM crown | 500,000 |
Onlay | 600,000 |
Inlay | 500,000 |
Resin Filling | 150,000 |
post | 200,000 |
core | 100,000 |
신경치료 | 보험수가 |
치아교정 | |
---|---|
교정 클리피씨 | 5,000,000 |
부분교정(MTA/악당) | 2,000,000 |
부분교정(MTA/악당) | 2,000,000 |
투명교정(3set기준) | 600,000 |
진단비 | 100,000 |
유지장치비 | 400,000 |
월정비 | 50,000 |
미니 스크류(개당) | 100,000 |
추가 가철성 장치 | 300,000 |
기타 | |
---|---|
CT촬영 | 100,000 |
비보험 스케일링 | 60,000 |